Le calculateur ISY-BOX
Une petite révolution pour la préparation de votre système de fixation ! Indiquez le nombre de lignes et colonnes que composent votre installation et sélectionnez les ISY-BOX correspondantes ! La préparation n’a jamais été aussi facile et sans erreur !
Vos box
Type de fixation

Installation
| Domaine d'emploi | |
|---|---|
| Zone de vent | 3 |
| Catégorie terrain | IIIa |
| Zone de neige | B2 |
| Altitude | < 200 m |
| Hauteur bâtiment | < 10 m |
| Pente | > 15° |
| Largeur panneau | < 1150 mm |
| Surface panneau | < 2,4 m² |
| Position sur le toit | Centre – Gouttière – Faitage |
| Article | Code article | Quantité |
|---|









